Thanks for checking out PayBackSmarter.com. Unfortunately, this stuff is a little too complex to manage well on a mobile phone. The site is optimized and best viewed in a larger format on a laptop, desktop, iPad or other tablet device. Please save the web address and check it out later on your computer or tablet. Remember, it's PayBackSmarter.com
You can find more information about different repayment plans in the resource center.
| Summary | Monthly payment | Payment difference | Pay-off year | Total cost | Cost difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard repayment | $322 | 2028 | $39,242 | ||
| Consolidate your federal loans | $218 | $103 less | 2033 | $51,711 | $12,469 more |
| Graduated repayment | $225 | $96 less | 2028 | $41,408 | $2,166 more |
| Extended repayment | Extended repayment is only available for borrowers with more than $30,000 in federal loans. | ||||
| Income-based repayment | Income-based repayment is different for everyone: Get your estimate | ||||
| Postponed repayment | See if you're eligible: Get started | ||||
Make an extra payment ($20/month)![]() |
$342 | $20 more | 2023 | $38,559 | $683 less |